Ningún comentario encontrado
El motor Great Wall GW4G15 de 1.5 litros se produce en la planta china desde 2008 y se instala en modelos tan populares como el Hover M2, M4 o el similar Haval H1. Esta unidad de potencia era esencialmente una copia con licencia del motor japonés Toyota 1NZ-FE.
Clones de motores Toyota: GW4G15, GW4G15B, GW4G15K, GW491QE.
Años de producción | desde 2008 |
Desplazamiento, cc | 1497 |
Sistema de combustible | inyección distribuida |
Potencia de salida, hp | 95 – 105 |
Salida de par, Nm | 132 – 138 |
Bloque de cilindros | aluminio R4 |
Cabeza de cilindro | aluminio 16v |
Diámetro interior del cilindro, mm | 75 |
Carrera del pistón, mm | 84.7 |
Relación de compresión | 10.5 |
Características | DOHC |
Elevadores hidráulicos | no |
Control de temporización | cadena |
Regulador de fase | VVTi en la entrada |
Turboalimentación | no |
Aceite de motor recomendado | 5W-30 |
Capacidad de aceite del motor, litros | 3.5 |
Tipo de combustible | gasolina |
Estándares del euro | EURO 4 |
Consumo de combustible, L/100 km (para Great Wall Hover M2 2014) — ciudad — carretera — combinado |
8.8 6.9 7.4 |
Vida útil del motor, km | ~250 000 |
Peso, kg | 115 |
El motor fue instalado en: